AI Agent 時代來了,企業準備好讓 AI 真正上場了嗎?
從生成式 AI 到 AI Agent,AI 正從「會回答」進化為「會做事」,深入企業核心營運。然而,當 AI Agent 開始擁有自主執行權限,企業如何兼顧應用效益、投資報酬與安全治理,成為關鍵課題。2026 年,企業 AI 競爭的焦點,正從「導入多少 AI」轉向「AI 能創造多少價值」。
12 月 8 日 Next AI Day 以「用得好、看得見、管得住」為三大主軸,匯聚產業領袖與技術專家,透過趨勢洞察、實戰案例與情境 Demo,深入探討 AI Agent 在企業核心流程的應用、投資效益與安全治理,協助企業實現 AI 真正落地,創造可衡量的商業成果。
活動議程
| 活動時間 | 活動議程 | 演講講師 |
|---|---|---|
| 13:30 – 13:40 | 開場致詞 | 井 琪 遠傳電信|總經理 暨 博弘雲端 Nextlink|董事長 |
| 13:40 – 13:55 | AI 落地致勝關鍵:用得好、看得見、管得住 | 陳仲儒 博弘雲端 Nextlink|總經理 |
| 13:55 – 14:15 | 【從嘗鮮到落地|用得好】 挖出數據裡的隱形金礦:零售與電商如何透過 AI 降本增效 | 蕭莊宸 博弘雲端 Nextlink|AI 交付中心技術應用處處長 |
| 14:15 – 14:35 | 【從嘗鮮到落地|用得好】 還在自己跑流程?當 AI Agent 成為企業新戰力 | 謝秉軒 博弘雲端 Nextlink|技術處經理 |
| 14:35 – 14:55 | 【從花費到投資|看得見】 擺脫成本無底洞!讓每一分 AI 投資都看得見 ROI | 高妮瑋 博弘雲端 Nextlink|市場策略發展中心處長 |
| 14:55 – 15:15 | 【從花費到投資|看得見】 從資料到 AI:Databricks Genie 如何讓企業更快取得可信洞察 | 梁修峰 Databricks|Senior Alliance Director |
| 15:15 – 15:45 | 茶敘暨展區互動交流 | |
| 15:45 – 16:05 | 【從擔心到放心|管得住】 AI 跑得快,也要跑得穩:企業創新與安全如何兼顧? | 吳章銘 Fortinet|台灣區總經理 |
| 16:05 – 16:25 | 【從擔心到放心|管得住】 Prompt 即破口?防堵企業內部的 Shadow AI 資安漏洞 | 余俊宏 博弘雲端 Nextlink|資安暨維運服務處資深處長 |
| 16:25 – 16:50 | 【產業實戰對談】 舊系統也能長出 AI 大腦:企業打掉不重練的 MCP 實戰心法 | 吳長信 外貿協會|科技長 林音 宏庭科技 Microfusion|副總經理 |
| 16:50 – 17:00 | 會後交流與抽獎 |
活動講師
活動好禮 等你來拿

贈送辦法:活動會後抽獎

贈送辦法:攤位集章完成

贈送辦法:會後問卷完成
報名注意事項
- 本活動為免費報名,因名額有限,報名將採審核制。待主辦單位審核通過後,將發送確認信件通知報名成功者。
- 為真實記錄活動與宣傳等目的,主辦單位會在活動現場進行拍照、錄影、錄音等行為,報名即同意主辦單位保有活動當日影像再製播放權利。
- 主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利,如有未盡事宜,悉依主辦單位相關規定或解釋辦理,並得隨時補充公告之。
- 如需協助,請聯繫客服信箱:service@fusionmedium.com。