投資人專區
財務資訊
每月合併營收公告
2025年
(新台幣百萬元)
| 月份 | 合併營收 | 年度增減比率 | 累積數 | 年度增減比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 362 | 12% | 362 | 12% |
| 2 月 | 333 | 13% | 695 | 13% |
| 3 月 | 354 | 10% | 1,049 | 12% |
| 4 月 | 353 | 6% | 1,402 | 10% |
| 5 月 | 350 | 0% | 1,752 | 8% |
| 6 月 | 334 | 0% | 2,086 | 7% |
| 7 月 | 357 | 1% | 2,443 | 6% |
| 8 月 | 378 | 9% | 2,821 | 6% |
| 9 月 | 387 | 18% | 3,208 | 7% |
| 10 月 | 398 | 19% | 3,607 | 9% |
| 11 月 | 446 | 31% | 4,052 | 11% |
| 12 月 | – | – | – | – |
2024年
(新台幣百萬元)
| 月份 | 合併營收 | 年度增減比率 | 累積數 | 年度增減比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 324 | -16% | 324 | -16% |
| 2 月 | 294 | -21% | 618 | -18% |
| 3 月 | 323 | -21% | 941 | -19% |
| 4 月 | 333 | -16% | 1,274 | -18% |
| 5 月 | 351 | -10% | 1,625 | -17% |
| 6 月 | 333 | -9% | 1,958 | -16% |
| 7 月 | 354 | -12% | 2,312 | -15% |
| 8 月 | 348 | -14% | 2,660 | -15% |
| 9 月 | 328 | -17% | 2,988 | -15% |
| 10 月 | 335 | -18% | 3,323 | -15% |
| 11 月 | 341 | -18% | 3,664 | -16% |
| 12 月 | 339 | -16% | 4,003 | -16% |
每季營運報告
2025年
| 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
|---|---|---|---|---|
| 合併財務報告 | 2025 Q1 合併財務報告書 | 2025 Q2 合併財務報告書 | 2025 Q3 合併財務報告書 | – |
| 個體財務報告 | – | – | – | – |
| 營運報告新聞稿 | – | – | 2025 Q3 營運成果新聞稿 | – |
| 法人說明會簡報 | – | 2025 Q2 法人說明會簡報 | – | – |
2024年
| 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
|---|---|---|---|---|
| 合併財務報告 | 2024 Q1 合併財務報告書 | 2024 Q2 合併財務報告書 | 2024 Q3 合併財務報告書 | 2024 Q4 合併財務報告書 |
| 個體財務報告 | – | – | – | 2024 Q4 個體財務報告書 |
| 營運報告新聞稿 | – | – | – | – |
| 法人說明會簡報 | – | – | – | – |